Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Schwingflügel

Anzahl und Größe der Glasbausteine im Flügel Fugenachsmaß Rahmenaußenmaß
1 x 19/19/8 cm 20 x 20 cm 21,5 x 22,5 cm
2 x 19/19/8 cm stehend 20 x 40 cm 21,5 x 42,5 cm
4 x 19/19/8 cm 40 x 40 cm 41,5 x 42,5 cm
1 x 24/24/8 cm 25 x 25 cm 25,5 x 27,5 cm
2 x 24/24/8 cm stehend 25 x 50 cm 26,5 x 52,5 cm
4 x 24/24/8 cm 50 x 50 cm 51,5 x 52,5 cm
1 x 30/30/10 cm 31 x 31 cm 32,5 x 33,5 cm
Zum Seitenanfang